Hotline:400-680-8030
行程 STROKE | ||
X轴行程(Stroke for X axis) | 总行程3500mm 单个行程1200mm | |
Y轴行程(Stroke for Y axis) | 400mm | |
Z轴行程(Stroke for Z axis) | 400mm | |
主轴 SPINDLE | ||
主轴转速(Spindle Speed) | 12000 RPM | |
刀库 TOOLS | ||
刀库款式(Tools Changer Format) | 转塔式 | |
刀库容量(Capacity Of Tools Magazine) | 16刀位刀库 双刀库 | |
相邻换刀时间(Tool Change Time) | 3.0s | |
移动速度 MOVING SPEED | ||
X轴移动(X Axis Moving Speed) | 52m/min | |
Y轴移动(Y Axis Moving Speed) | 30m/min | |
Z轴移动(Z Axis Moving Speed) | 30m/min | |
X/Y/Z进给速度(X/Y/Z Feeding Speed) | 0~2000mm/min | |
马达功率 POWER OF MOTOR | ||
主轴驱动马达(Spindle Driven Motor) | 5.5KW | |
X/Y/Z驱动马达(X/Y/Z Driven Motor) | 1.8KW、 1.8KW 、1.8KW | |
润滑冷却系统 LUBRICATING SYSTEM | |
润滑系统(Lubricating System) | Bijur |
冷却系统(Cooling System) | SAGELY |
精密度 PRECISION | |
X 轴定位精度(Position Precision Of X Axis) | ±0.05mm |
Y/Z 轴定位精度(Position Precision Of Y /Z Axis) | ±0.02 mm |
重复定位精度(Repeating Position) | ±0.02 mm |
机械规格 SIXE OF MACHINE | |
电源(Power Supply) | AC 380V 50Hz |
总功率(Power) | 约 40KW |
气压需求(Air Pressure) | 0.5MPa – 0.8MPa |
重量(Weight) | 约11.5t |
外形尺寸(Area) | 6000*3100*2800mm |
零部件使用品牌及规格 MAIN COMPONENT CONFIGURATION | |
操作系统(Operation System) | FANUC |
伺服电机(Serve Motor) | FANUC |
主轴电机(Spindle Motor) | FANUC |
主轴(Spindle) | 台湾 CELL |
刀库(Tools Magazine) | 台湾 首轮 |
导轨(Guide Rails) | 日本 THK |
轴承(Bearings) | 日本 NSK |
丝杆(Ball Screw) | 台湾 TBI |
数控翻转台(CNC Turning Table) | 台湾 欧博朗 |
电气件(Electrical Parts) | 法国 Schneider |
气动元件(Pneumatic Components) | 台湾 AIRTAC、日本SMC |
减速机(Reducer) | 台湾ATG |
水泵电机(Water Pump) | |
齿条 | 台湾KH |
Please leave your message, our manager will contact you immediately | |
---|---|
Note: please fill in your personal information, input fields with * can not be empty. | |
Name: | * |
Tel: | * |
Email: | * |
Product demand: | * |
Tele:+86-531-88075288 Fax:+86-531-88977066
Email:info@parker-chn.com
Address: 9th floor, South of No.9 Building, Shuntai Square,Hi-tech Development Zone, Jinan.